Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.134,32R$ 2.134,32R$ 2.134,32R$ 2.134,32R$ 2.134,32R$ 2.134,32R$ 2.134,32R$ 0,00 R$ 2.134,32  R$ 17.074,56
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.036,08 R$ 0,00  R$ 3.036,08
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 2.308,23R$ 2.412,11R$ 2.739,84R$ 2.422,13R$ 2.790,97R$ 3.121,54R$ 2.240,13R$ 0,00 R$ 1.708,28  R$ 19.743,23
Salario BrutoR$ 4.442,55R$ 4.546,43R$ 4.874,16R$ 4.556,45R$ 4.925,29R$ 5.255,86R$ 4.374,45R$ 3.036,08 R$ 3.842,60  R$ 39.853,87
Desconto PrevidenciaR$ 611,09R$ 625,63R$ 671,51R$ 627,03R$ 684,65R$ 730,93R$ 607,53R$ 908,85 R$ 533,07  R$ 6.000,29
Desconto Imposto de RendaR$ 451,11R$ 464,64R$ 542,15R$ 467,01R$ 564,33R$ 642,51R$ 434,06R$ 954,27 R$ 322,55  R$ 4.842,63
Outros DescontosR$ 32,01R$ 32,01R$ 32,01R$ 32,01R$ 32,01R$ 32,01R$ 32,01R$ 0,00 R$ 32,01  R$ 256,08
Total de DescontosR$ 1.094,21R$ 1.122,28R$ 1.245,67R$ 1.126,05R$ 1.280,99R$ 1.405,45R$ 1.073,60R$ 1.863,12 R$ 887,63  R$ 11.099,00
Salario LiquidoR$ 3.348,34R$ 3.424,15R$ 3.628,49R$ 3.430,40R$ 3.644,30R$ 3.850,41R$ 3.300,85R$ 1.172,96 R$ 2.954,97  R$ 28.754,87
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
12/05/202311/05/202401/08/202430/08/2024
12/05/202211/05/202302/08/202331/08/2023
12/05/202111/05/202202/08/202231/08/2022
12/05/202011/05/202102/08/202131/08/2021
12/05/201911/05/202003/08/202001/09/2020
12/05/201811/05/201901/08/201930/08/2019
12/05/201711/05/201801/08/201830/08/2018
12/05/201611/05/201701/08/201730/08/2017
12/05/201511/05/201601/09/201630/09/2016
12/05/201411/05/201501/09/201520/09/2015
12/05/201311/05/201401/09/201420/09/2014
12/05/201211/05/201301/09/201320/09/2013
12/05/201111/05/201203/09/201222/09/2012
12/05/198711/05/198801/09/201020/09/2010
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS